Podział na podsieci jest najprawdopodobniej najtrudniejszym aspektem architeketury adresowej protokołu IP. Głównie dlatego, że jego sens widać dopiero w mało intuicyjnym systemie dwójkowym. Przypuśćmy, że trzeba podzielić na 6 podsieci sieć 193.168.125.0 (klasy C). Jest to adres podstawowy, do którego będą obliczane marszruty z internetu. Utworzenie niepowtarzalnego rozszeżonego przedrostka sieci dla każdej z 6 podsieci będzie wymagało użycia przynajmniej trzech pierwszych spośród 8 bitów hosta, o następującej wartości: 001, 010, 011, 100, 101 i 110. Bity te zostaną dodane do numeru sieci (tworząc rozszeżony przedrostek), natomiast 5 pozostałych będzie identyfikować hosty.
| Numer sieci | Adres Dwójkowy | Adres dziesiętny |
|---|---|---|
| Podstawowy | 11000001.10101000.01111101.000-00000 | 193.168.125.0 |
| Podsieć 0 | 11000001.10101000.01111101.000-00000 | 193.168.125.0 |
| Podsieć 1 | 11000001.10101000.01111101.001-00000 | 193.168.125.32 |
| Podsieć 2 | 11000001.10101000.01111101.010-00000 | 193.168.125.64 |
| Podsieć 3 | 11000001.10101000.01111101.011-00000 | 193.168.125.96 |
| Podsieć 4 | 11000001.10101000.01111101.100-00000 | 193.168.125.128 |
| Podsieć 5 | 11000001.10101000.01111101.101-00000 | 193.168.125.160 |
| Podsieć 6 | 11000001.10101000.01111101.110-00000 | 193.168.125.192 |
| Mulicast | 11000001.10101000.01111101.111-00000 | 193.168.125.224 |
Każdy numer podsieci definiuje sie za pomocą trzech pierwszych bitów ostatniego oktetu. Bitom tym odpowiadaja wartości dziesiętne: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224. Początkowy adres IP dla każdej podsieci podaje osatnia kolumna. Przyrastają one oczywiści o 32. Adresy hostów będą definiowane za pomocą ostatnich pięciu bitów. Istnieją 32 możliwe ciągi 5-elementowe zer i jedynek. Dwa są zarezerwowane, co daje maksymalnie 30 hostów na podsieć.
Nawet w przypadku zdefiniowania na routerze teoretycznie możliwych podsieci 0 i 7 , w normalnych okolicznościach nie będą one wykorzystane. Ich adresy -000 i 111 - powinno sie traktować jak zarezerwowane ( nie adresujące podsieci). Same zera identyfikuja podsieć, a same jedynki służą do rozgłaszania w niej.
Poniżej przedstawiam wszystkie mozliwe podsieci dla adresów klasy C. Podsieci oczywiście można stosować dla innych klas adresowych.
Możliwe podsieci o masce 26. Do wykorzystania są dwie podsieci po 62 hosty.
| Numer sieci | Adres Dwójkowy | Adres dziesiętny |
|---|---|---|
| Podsieć głóna | 11000001.10101000.01111101.00-000000 | 193.168.125.0 |
| Podsieć 0 | 11000001.10101000.01111101.01-000000 | 193.168.125.64 |
| Podsieć 1 | 11000001.10101000.01111101.10-000000 | 193.168.125.128 |
| Multicast | 11000001.10101000.01111101.11-000000 | 193.168.125.192 |
Możliwe podsieci o masce 28. Do wykorzystania jest 14 podsieci po 14 hostów.
| Numer sieci | Adres Dwójkowy | Adres dziesiętny |
|---|---|---|
| Podsieć główna | 11000001.10101000.01111101.0000-0000 | 193.168.125.0 |
| Podsieć 0 | 11000001.10101000.01111101.0001-0000 | 193.168.125.16 |
| Podsieć 1 | 11000001.10101000.01111101.0010-0000 | 193.168.125.32 |
| Podsieć 2 | 11000001.10101000.01111101.0011-0000 | 193.168.125.48 |
| Podsieć 3 | 11000001.10101000.01111101.0100-0000 | 193.168.125.64 |
| Podsieć 4 | 11000001.10101000.01111101.0101-0000 | 193.168.125.80 |
| Podsieć 5 | 11000001.10101000.01111101.0110-0000 | 193.168.125.96 |
| Podsieć 6 | 11000001.10101000.01111101.0111-0000 | 193.168.125.112 |
| Podsieć 7 | 11000001.10101000.01111101.1000-0000 | 193.168.125.128 |
| Podsieć 8 | 11000001.10101000.01111101.1001-0000 | 193.168.125.144 |
| Podsiec 9 | 11000001.10101000.01111101.1010-0000 | 193.168.125.160 |
| Podsieć 10 | 11000001.10101000.01111101.1011-0000 | 193.168.125.176 |
| Podsieć 11 | 11000001.10101000.01111101.1100-0000 | 193.168.125.192 |
| Podsieć 12 | 11000001.10101000.01111101.1101-0000 | 193.168.125.208 |
| Podsieć 13 | 11000001.10101000.01111101.1110-0000 | 193.168.125.224 |
| Multicast | 11000001.10101000.01111101.1111-0000 | 193.168.125.240 |
Możliwe podsieci o masce 29. Do wykorzystania jest 30 podsieci po 6 hostów.
| Numer sieci | Adres Dwójkowy | Adres dziesiętny |
|---|---|---|
| Podsieć główna | 11000001.10101000.01111101.00000-000 | 193.168.125.0 |
| Podsieć 0 | 11000001.10101000.01111101.00001-000 | 193.168.125.8 |
| Podsieć 1 | 11000001.10101000.01111101.00010-000 | 193.168.125.16 |
| Podsieć 2 | 11000001.10101000.01111101.00011-000 | 193.168.125.24 |
| Podsieć 3 | 11000001.10101000.01111101.00100-000 | 193.168.125.32 |
| Podsieć 4 | 11000001.10101000.01111101.00101-000 | 193.168.125.40 |
| Podsieć 5 | 11000001.10101000.01111101.00110-000 | 193.168.125.48 |
| Podsieć 6 | 11000001.10101000.01111101.00111-000 | 193.168.125.56 |
| Podsieć 7 | 11000001.10101000.01111101.01000-000 | 193.168.125.64 |
| Podsieć 8 | 11000001.10101000.01111101.01001-000 | 193.168.125.72 |
| Podsieć 9 | 11000001.10101000.01111101.01010-000 | 193.168.125.80 |
| Podsieć 10 | 11000001.10101000.01111101.01011-000 | 193.168.125.88 |
| Podsieć 11 | 11000001.10101000.01111101.01100-000 | 193.168.125.96 |
| Podsieć 12 | 11000001.10101000.01111101.01101-000 | 193.168.125.104 |
| Podsieć 13 | 11000001.10101000.01111101.01110-000 | 193.168.125.112 |
| Podsieć 15 | 11000001.10101000.01111101.01111-000 | 193.168.125.120 |
| Podsieć 16 | 11000001.10101000.01111101.10000-000 | 193.168.125.128 |
| Podsieć 17 | 11000001.10101000.01111101.10001-000 | 193.168.125.136 |
| Podsieć 18 | 11000001.10101000.01111101.10010-000 | 193.168.125.144 |
| Podsieć 19 | 11000001.10101000.01111101.10011-000 | 193.168.125.152 |
| Podsieć 20 | 11000001.10101000.01111101.10100-000 | 193.168.125.160 |
| Podsieć 21 | 11000001.10101000.01111101.10101-000 | 193.168.125.168 |
| Podsieć 22 | 11000001.10101000.01111101.10110-000 | 193.168.125.176 |
| Podsieć 23 | 11000001.10101000.01111101.10111-000 | 193.168.125.184 |
| Podsieć 24 | 11000001.10101000.01111101.11000-000 | 193.168.125.192 |
| Podsieć 25 | 11000001.10101000.01111101.11001-000 | 193.168.125.200 |
| Podsieć 26 | 11000001.10101000.01111101.11010-000 | 193.168.125.208 |
| Podsieć 27 | 11000001.10101000.01111101.11011-000 | 193.168.125.216 |
| Podsieć 28 | 11000001.10101000.01111101.11100-000 | 193.168.125.224 |
| Podsieć 29 | 11000001.10101000.01111101.11101-000 | 193.168.125.232 |
| Podsieć 30 | 11000001.10101000.01111101.11110-000 | 193.168.125.240 |
| Podsieć 31 | 11000001.10101000.01111101.11111-000 | 193.168.125.248 |
W ramch ćwiczeń można sobie spisać wszystkie możliwe podsieci dla maski 30- bitowej, dla której są dostępne 62 podsieci po 2 hosty.